製品紹介
エコ&セキュリティはじまる
- 待機時消費電力50%低減、本体容積比15%削減(当社従来製品比)
- 1回線の電気錠コントローラー
- 国内メーカーのほとんどの電気錠に対応
- 週間タイマー機能を標準装備
- 管理方法に応じたモード設定(※)が可能
- 電気錠までの配線距離150mを実現
- 電源装置を接続することで、30分間の停電補償
- オプション基盤を内蔵することでCAN通信対応
- C-U11の入替えにも対応
自動施錠 (A) モード:
扉を閉めると自動的に施錠します。
施解錠繰り返し (B) モード:
扉の開閉に関係なく、必要時に施錠・解錠を繰り返します。
タイマー保留付き自動施錠 (PA) モード:
本体電源投入後に保留解除操作を行うまで、タイマー動作を一時保留にし、保留解除後は電源再投入するまで、Aモードの動作を行います。
タイマー保留付き施解錠繰り返し (PB) モード:
本体電源投入後に保留解除操作を行うまで、タイマー動作を一時保留にし、保留解除後は電源再投入するまで、Bモードの動作を行います。
- コントローラー TS-U501B
- 電源装置 PW-24(バッテリー装置PW-BU600内蔵)/バッテリー装置 PW-24-BU ※いずれか1台選択
コントローラー TS-U501B

仕様
| TS-U501B | ||
|---|---|---|
| 最大回線数 | ||
| 1回線 | ||
| 外形 | ||
| 寸法 W×H×D(mm) | 215×145×44(22) | |
| 材質 | 樹脂 | |
| 仕上げ | シボ加工 | |
| 塗装色 | ライトグレー | |
| 質量 | ||
| 約 450g | ||
| 入力電源 | ||
| AC100V±10% 50/60Hz | ||
| 消費電力 | ||
| 13W | ||
| 制御方式 | ||
| CPU制御 | ||
| LED表示 | ||
| 施解錠 | 緑または赤(設定による) | |
| 開扉 | 赤 | |
| 警報 | 橙 | |
| 操作ボタン | ||
ボタン1![]() |
一回解錠(Aモード)・ 解錠/施錠(Bモード)※ |
|
ボタン2![]() |
連続解錠(A・PAモード)・ 解錠/施錠(B・PBモード)※ |
|
| 解錠時間 | ||
| 1秒・5秒・10秒・20秒・ 30秒・60秒(Aモード時のみ) |
||
| 開扉警報時間 | ||
| 0秒(なし)・30秒・ 1分・2分・3分・5分 |
||
| タイマー解錠時間 | ||
| 3種設定(週間設定可能) | ||
| 使用環境 | ||
| 温度 | 0℃~40℃(結露なきこと) | |
| 設置場所 | 屋内専用 | |
| 外部入力 | ||
| タイマー入力 | ||
| 連続メイク時解錠 | 接点容量 DC24V 0.1A以上 | 1点 |
| 一回解錠入力 | ||
| 瞬時メイク時一回解錠 | 接点容量 DC24V 0.1A以上 | 1点 |
| 連続解錠入力 | ||
| 瞬時メイク時解錠 | 接点容量 DC24V 0.1A以上 | 1点 |
| 外部出力 | ||
| 操作表示器出力 | ||
| 電源表示出力 | DC24V 30mA以下 | 1点 |
| 開扉表示出力 | DC24V 30mA以下 | |
| 解錠表示出力 | DC24V 30mA以下 | |
| リレー出力(RY-01必要) | ||
| 解錠時 | 接点容量 DC24V 0.3A以下 | 1点 |
| 開扉時 | 接点容量 DC24V 0.3A以下 | 1点 |
| 警報発報時 | 接点容量 DC24V 0.3A以下 | 1点 |
| JEM-A入出力 | ||
| 一回解錠入力 | 無電圧 a接点(ワンショット) | 1点 |
| 閉扉施錠出力 | 有電圧オープンコレクター | |
| オプション | ||
| 自動扉アダプター Ns-r500 | 外付 | |
| CANユニット AIR-cfA | いずれか1枚内蔵可能 | |
| デジタルテンキー I/Fユニット T-3830IF | ||
| パルスユニット | ||
| リレーユニット RY-01 | 内蔵 | |
| 電源装置 PW-24(バッテリー装置 PW-BU600内蔵) | 外付 いずれか1台選択 |
|
| バッテリー装置 PW-24-BU | ||
| CAN変換基板 BAN10-cf | 内蔵 | |
構成図
システム構成


