対応カード | |||||||
MIFARE® | FeliCa | ||||||
標準 | Ⅱ | Ultralight | 標準 | Ⅱ | Lite | 楽天Edy | |
外形 | |||||||
寸法 W×H(mm) | 85.6×54.0 | ||||||
厚さ(mm) | 0.8 | ||||||
構造 | 基材にICを内蔵 | ||||||
記憶方式 | |||||||
EEPROM | |||||||
規格 | |||||||
ISO14443TypeA準拠 | ISO/IEC18092 (212kbps passive mode)に準拠 |
||||||
通信方式 | |||||||
キャリア周波数 | 13.56MHz | ||||||
変調方式 | ASK100% | ASK10% | |||||
通信速度 | 106kbps | 212kbps | |||||
カード感知距離 | 約3cm | 約5cm | 約3cm | 約5cm | |||
カードチップ | |||||||
メーカー | フィリップス社製 | ソニー社製 | 楽天Edy 株式会社 |
||||
CPU | 無 | 有 | 無 | 有 | |||
メモリー容量 | 1Kバイト | 64バイト | 4Kバイト | 224バイト | 4kバイト | ||
電力伝送効率 | 低い | ||||||
回路構成 | 簡単 | ||||||
セキュリティー | |||||||
暗号機能 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | ||
偽造・改竄 | 困難 | ||||||
耐環境性 | |||||||
汚れ・埃 | 影響なし | ||||||
水・油 | 影響なし | ||||||
静電気 | 強い | ||||||
機器メンテナンス | |||||||
メンテナンスフリー | |||||||
駆動部なし | |||||||
寿命 | |||||||
半永久的 | |||||||
リサイクル | |||||||
PVC | PET-G | PET-G (カードタイプ) |
PET-G | ||||
W−LINE登録人数 | |||||||
最大100,000名まで対応(オプション) | |||||||
W−LINE管理ゲート数 | |||||||
最大1,920ゲートまで拡張可能 | |||||||
対応カードリーダー型式 | |||||||
Ns-C850A/NW-ML10/R-ML10/WML-10/WML-10T/ WML-20/WML-20T/WML-50/WML-50T/WML-60/WML-60T/ WML-ES01/VML-10AG/AIR-R601A |
|||||||
カード発行 | |||||||
○ | |||||||
他社機器接続 | |||||||
○ | |||||||
メリット | |||||||
国内普及率 が高い |
安価 | 国内普及率 が高い |
安価 | Edy ナンバー で照合 可能 |
対応カード | 磁気 | |
外形 | ||
寸法 W×H(mm) | 85.6×54.0 | |
厚さ(mm) | 0.8 | |
構造 | 磁気テープ貼付、塗布 | |
記憶方式 | ||
磁気 | ||
規格 | ||
JISX6301 (表ストライプ)準拠 |
ISO/IEC7811-6 高抗磁力(Hi-Co)準拠 |
|
通信方式 | ||
キャリア周波数 | — | |
変調方式 | — | |
通信速度 | カード走行速度: 10cm/sec.〜150cm/sec. |
|
カード感知距離 | カード駆動方式:スライド式 | |
カードチップ | ||
メーカー | — | |
CPU | 無 | |
メモリー容量 | 72バイト | |
電力伝送効率 | — | |
回路構成 | — | |
セキュリティー | ||
暗号機能 | 無 | |
偽造・改竄 | 容易 | やや容易 |
耐環境性 | ||
汚れ・埃 | データエラー要因 | |
水・油 | 動作不良要因 | |
静電気 | 弱い | |
機器メンテナンス | ||
必須 | ||
カード搬送系クリーニング | ||
寿命 | ||
保証2,000回パス | ||
リサイクル | ||
PVC | ||
W−LINE登録人数 | ||
最大100,000名まで対応(オプション) | ||
W−LINE管理ゲート数 | ||
最大1,920ゲートまで拡張可能 | ||
対応カードリーダ-型式 | ||
VR-10AG/R-2710 | ||
カード発行 | ||
○ | ||
他社機器接続 | ||
○ | ||
メリット | ||
カード発行が安価 | JISX6301(表ストライプ) 対磁性が高い |