IPD-BX210-AR | IPD-BL210-AR | IPD-VR210-AR | |
---|---|---|---|
撮像素子 | 1/2.8型 CMOSセンサー | ||
走査方式 | プログレッシブスキャン | ||
同期方式 | 内部同期:Crystal-lock | ||
アナログ映像出力 | VBS 1.0Vp-p/75Ω(画角調整用) | ||
S/N | 50dB(p-p/rms)以上 | ||
最低被写体照度 | カラー: 0.050Lx/F1.4(電子感度アップOFF、出力50%)、0.0050Lx/F1.4(電子感度アップ10倍、出力50%) 白黒: 0.0079Lx/F1.4(電子感度アップOFF、出力25%)、0.00079Lx/F1.4(電子感度アップ10倍、出力25%) |
||
圧縮方式 | H.264/H.265/MJPEG(MJPEGはSub Streamのみ) | ||
画像サイズ | 1920×1080、1280×1024、1280×960、1280×720、704×408、352×240 | ||
フレームレート | 最大30fps | ||
ネットワーク | Ethernet 10Base-T/100Base-TX | ||
組込みレンズ | [レンズ別売] | ズーム倍率:4倍 焦点距離(f):2. 7~12mm 最大口径比(F):1. 4 画角 水平:97°~34° 垂直:52°~20° |
|
デイナイト機能 | True Day/Night、オート/マニュアル | ||
電子感度アップ | OFF/ON(最大10倍) | ||
逆行補正機能 | OFF/ON | ||
音声機能 | 装備 | ||
赤外照明 | — | 付き | 付き |
ドームカバー | — | — | バンダルレジストクリアータイプ |
防水性 | — | IP66準拠 | IP66準拠 |
耐衝撃性 | — | — | IK10準拠 |
電源 | PoE(IEEE 802.3af) | ||
消費電力 | 約5.2W | 約13W(赤外照明使用時) | 約12.5W(赤外照明使用時) |
動作周囲温度 | -10℃~+50℃ | -30℃~+50℃(ただし、-10℃以下は通電状態とする) | |
動作周囲湿度 | 90%RH以下(ただし、結露しないこと) | ||
外形寸法 | W74.2×H65.5×D125mm(ただし、突起部含まず) | W95×H95×D273.2mm(ただし、突起部含まず) | φ159×H118 mm(ただし、突起物含まず) |
質量 | 約540g | 約1.1kg | 約906g |
IPD-PT210-AR-TypeZ | IPD-SP210T-AR | IPD-SP210U-AR | |
---|---|---|---|
撮像素子 | 1/2.8型 CMOS センサー 有効画素数1920(H)×1080(V)約207万画素 | ||
走査方式 | プログレッシブスキャン | ||
同期方式 | 内部同期:Crystal-lock | ||
最低被写体照度
|
カラー: 0.310(Lx/F1.8)(電子感度アップOFF、出力50%) 0.01(Lx/F1.8)(電子感度アップ30倍、出力50%) 白黒 : 0.06(Lx/F1.8)(電子感度アップOFF、出力25%) 0.002(Lx/F1.8)(電子感度アップ30倍、出力25%) |
カラー: 0.050Lx/F1.6(電子感度アップOFF、出力50%) 0.0017Lx/F1.6(電子感度アップ30倍、出力50%) 白黒: 0.0050Lx/F1.6(電子感度アップOFF、出力25%) 0.00017Lx/F1.6(電子感度アップ30倍、出力25%) |
|
圧縮方式 | H.264/H.265/MJPEG(MJPEGはSub Streamのみ) | ||
画像サイズ | 1920×1080、1280×720、 704×480、352×240 |
1920×1080、1280×960、1280×720、 704×480、352×240 |
|
フレームレート | 最大30fps | 最大60fps | |
ネットワーク | Ethernet 10Base-T/100Base-TX | ||
デイナイト機能 | True Day/Night、オート/マニュアル | ||
電子感度アップ | OFF/ON(最大30倍) | ||
逆行補正機能 | OFF/ON(測光エリア指定可能) | ||
プリセット機能 | 300個所 | ||
音声機能 | 装備(集音マイク内蔵) | 装備 | |
電子ズーム | 最大16倍 | ||
レンズ部 | ズーム倍率 :3 倍 焦点距離 :2.7mm ~ 8.1mm 最大口径比:1.8 画角 水平 :102.6°~ 54.95° 垂直 :47.50°~ 26.45° |
ズーム倍率:30 倍 焦点距離:4.3 ~ 135mm 最大口径比:1.6 画角 水平:67.8°~ 2.4° |
|
回転台制御 | 旋回角度: パン 0°~355° チルト 20°~90° 動作速度: パン最大 80°/s(プリセット動作時) チルト最大 40°/s(プリセット動作時) プリセット数:300箇所 |
旋回角度: パン 360° (エンドレス) チルト 0°~90° (オートフリップ180°) 動作速度: パン最大 500°/s(プリセット動作時) チルト最大 500°/s(プリセット動作時) パン 0.1°/s~350°/s(マニュアル動作時) チルト 0.1°/s~250°/s(マニュアル動作時) プリセット精度:パン・チルト共に±0.1°以下 プリセット数:300箇所 |
|
防水性 | — | IP66準拠 | — |
電源 | PoE(IEEE 802.3af) | PoE+(IEEE 802.3af) | |
消費電力 | 約7W | 23W(ヒーター使用時) | 13W |
動作周囲温度 | -10℃~+50℃ | ||
動作周囲湿度 | 90%RH以下(ただし、結露しないこと) | ||
外形寸法 | φ128×63mm (ただし、突起部含まず) |
φ186×253mm (ただし、突起部含まず) |
φ198×176.5mm (ただし、突起部含まず) |
質量 | 約500g | 約2.6kg | 約2.4kg |
INR-1116-16P-AR | INR-1132-16P-AR | |
---|---|---|
IPカメラ入力 | 16系統 | 32系統 |
映像出力 | HDMI/VGA(同時出力可能) | |
圧縮方式 | H.264/H.265/MJPEG | |
画像サイズ | 4K(3840×2160)/1080p(1920×1080)/720p(1280×720) | |
ビットレート | 16Kbps~20Mbps/カメラ | |
HDD | 6TB(3TB×2台) | 12TB(3TB×4台) |
バックアップ | 内蔵HDD、USBメモリー | |
ネットワーク | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
PoE(IEEE802.3af) | 16ポート | |
外部 インタフェース |
RJ-45/eSATA:各1ポート、 HDMI/VGA:各2ポート、USB:各3ポート |
|
電源 | AC100V±10% 50/60Hz | |
消費電力 | 約94.5W | 約98W |
動作温度 | 0℃~+40℃ | |
外形寸法 | W440×H405×D70mm(ただし、突起物含まず) | |
質量 | 約5.3kg | 約7kg |
INR-10HU-AR | |
---|---|
I/F | 1ポートeSATA |
接続レコーダー | INR-1132-16PAR |
HDD | 8TB(4TB×2台) |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
消費電流 | 約450mA |
質量 | 約5.7kg |
外形寸法 | W440×H70×D408mm(ただし、突起部含まず) |
動作温度 | 0℃〜+40℃ |
INR-1000SW-AR | ||
---|---|---|
仕様 | レコーダー台数 | 最大256台 |
力メラ台数 | 最大2,000台 | |
ユーザー登録数 | 最大50人 | |
グループ登録数 | 最大256グループ | |
マップ登録数 | 最大256枚/グループ 対応フォーマット:JPEG、BMP、PNG | |
機能 | ライブの分割画面表示 | 1/4/6/8/9/16/25/36/64/カスタム |
アラーム表示 | カメラの動き検出、マスキング、ディスクフル、ディスクエラー、外部アラーム | |
E-マップ表示 | カメラ、レコーダー、センサーなどの位置表示 | |
動作環境 | OS | Windows 7、Windows 8 |
CPU | 2コア 3.0GHz以上 | |
メモリー | 空き1GB以上 | |
モニター解像度 | 1024×768pixel以上 |
INR−3500−AR | |||
---|---|---|---|
タイプ | Type-1 (スタンドアロンタイプ) |
Type-2 (サーバータイプ) |
|
記録部 | 同時記録カメラ数 | 最大16台 | 最大32台 |
データ記録容量 | 約1.8TB(HDD:2TB×2台、RAID 1) (オプションで4TB×2、8TB×2へ変更可能) |
||
対応画像サイズ | 1920×1080、1280×720、1280×1024、 1280×960、720×480、704×480、 640×480、640×360(ネットワークカメラに依存) |
||
対応画像圧縮方式 | H.264、JPEG、JPEG2000 (ネットワークカメラに依存) |
||
対応音声圧縮方式 | G.711(μ-law)、G.726(ADPCM)、 MPEG-4 AAC-LC |
||
記録レート | 最大32Mbps (2Mbps×16) |
最大64Mbps (2Mbps×32) |
|
配信部 | 同時接続 クライアント数 |
最大4台 | 最大16台 |
配信ストリーム数 | ライブ映像再配信: 最大64ストリーム 記録映像配信: 最大4ストリーム |
ライブ映像再配信: 最大128ストリーム 記録映像配信: 最大4ストリーム |
|
配信レート | 最大128Mbps (2Mbps×64) |
最大256Mbps (2Mbps×128) (記録動作中は最大 128Mbps) |
|
配信方式 | UDPユニキャスト、UDPマルチキャスト、TCPユニキャスト | ||
セキュリティ | IDとパスワードによる接続認証 | ||
表示部 | 表示解像度 | 1920×1080 | — |
分割表示数 | 最大16分割表示 | — | |
表示フレームレート | 単画面表示: 最大30fps 多画面表示: 合計最大120fps |
— | |
入出力 | ネットワーク | RJ45、10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T:1系統 |
|
モニター出力 | DVI-D:1系統 HDMI 2.0:1系統 | ||
USB | USB2.0:6系統 USB3.1:2系統 | ||
総合 | 電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |
消費電力 | 約86W | ||
動作周囲温度/湿度 | +5~+40℃/20~80%( 結露なきこと) | ||
外形寸法 | W330×H96×D400mm( 突起部含まず) | ||
質量 | 約8.2kg |