C−U11 | |||
---|---|---|---|
最大回線数 | |||
1回線 | |||
外形 | |||
寸法 W×H×D(mm) | 215×145×44 | ||
材質 | 樹脂 | ||
仕上げ | シボ加工 | ||
塗装色 | マンセル N8.0近似 | ||
質量 | |||
約0.4kg | |||
入力電源 | |||
AC100V±10% 50/60Hz | |||
消費電力 | |||
15VA | |||
制御方式 | |||
CPU制御 | |||
LED表示 | |||
電源 | 緑 | ||
解錠 | 緑 | ||
開扉 | 赤 | ||
警報 | 赤 | ||
操作ボタン | |||
ボタン1 | 一回解錠(Aモード)・解錠/施錠(Bモード)・ 解錠(Eモード) |
||
ボタン2 | 連続解錠(Aモード)・無効(Bモード)・ 連続解錠/施錠(Eモード) |
||
解錠時間 | |||
5秒・10秒・20秒・30秒(AまたはEモード時のみ) | |||
開扉警報時間 | |||
30秒固定 | |||
使用環境 | |||
温度 | 0℃〜40℃(結露なきこと) | ||
設置場所 | 屋内専用 | ||
外部入力 | |||
インターホン入力 | |||
無電圧a接点 | 接点容量 | DC24V 0.1A以上 | 1点 |
タイマー入力 | |||
無電圧a接点 | 接点容量 | DC24V 0.1A以上 | 1点 |
火報入力 | |||
無電圧a接点 | 接点容量 | DC24V 0.1A以上 | 1点 |
一回解錠入力 | |||
無電圧a接点 | 接点容量 | DC24V 0.1A以上 | 1点 |
連続解錠入力 | |||
無電圧a接点 | 接点容量 | DC24V 0.1A以上 | 1点 |
外部出力 | |||
リモート出力(自動扉出力) | |||
無電圧a接点 | 接点容量 | DC24V 0.3A以下 | 1点 |
操作表示器出力 | |||
電源表示出力 | |||
有電圧 | DC24V 20mA以下 | 1点 | |
開扉表示出力 | |||
有電圧 | DC24V 20mA以下 | 1点 | |
解錠表示出力 | |||
有電圧 | DC24V 20mA以下 | 1点 | |
リレー出力(C−U11RY必要) | |||
解錠出力 | |||
無電圧c接点 | 接点容量 | DC24V 0.3A以下 | 1点 |
開扉出力 | |||
無電圧c接点 | 接点容量 | DC24V 0.3A以下 | 1点 |
警報出力 | |||
無電圧c接点 | 接点容量 | DC24V 0.3A以下 | 1点 |
JEM−A入出力 | |||
一回解錠入力 | |||
オープンコレクター30V以下 2mA~5mA | 1点 | ||
閉扉施錠出力 | |||
20mAカレントループ 連続 | 1点 | ||
オプション | |||
CANユニット AIR-cf | いずれか1枚内蔵可能 | ||
デジタルテンキーI/Fユニット T−3830IF(品番:0501092) |
|||
ダブルロックユニット C−U11DL ※生産終了予定品 |
|||
タイマーユニット AT-01 | |||
リレーユニット RY-01 | 内蔵 | ||
C−U11用非常電源 C−P11 | 外付 |